迪士尼彩乐园Ⅱ 赢输彩25006期欧洲投注比例&网友探听及欧赔总汇
发布日期:2024-11-08 20:56    点击次数:83
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿森纳 vs 曼联 欧洲投注初盘 58.76 23.12 18.12
欧洲投注火线 54.40 25.08 20.52
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探听 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.73 4.56 1.81 4.01 5.10 1.50 3.37 3.92
2 南安普顿 vs 斯旺西 欧洲投注初盘 53.70 23.99 22.31
欧洲投注火线 53.70 24.27 22.04
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探听 40 30 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.85 4.24 1.81 4.10 6.00 1.44 3.31 3.62
3 莱比锡 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 57.09 22.29 20.62
欧洲投注火线 53.09 23.74 23.16
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探听 58.3 33.3 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.98 4.08 1.86 4.24 4.50 1.59 3.50 3.61
4 奥格斯堡 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 28.73 25.80 45.47
欧洲投注火线 26.51 26.07 47.42
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友探听 23.1 38.5 38.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.56 3.62 1.99 3.90 3.80 2.10 3.14 3.33 1.78
5 威尼斯 vs 国米 欧洲投注初盘 11.09 17.89 71.02
欧洲投注火线 10.55 18.03 71.43
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探听 0 12.5 87.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.94 5.23 1.32 11.00 5.77 1.39 6.90 4.60 1.21
6 博洛尼亚 vs 罗马 欧洲投注初盘 36.72 29.35 33.93
欧洲投注火线 34.52 29.65 35.83
专科媒体倾向 20 40 40
新浪网友探听 36.4 27.3 36.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.74 3.19 2.64 2.97 3.35 2.80 2.50 2.95 2.37
7 那不勒斯 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 77.58 15.24 7.18
欧洲投注火线 77.32 15.17 7.51
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 87.5 12.5 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.22 6.22 12.56 1.28 7.00 15.50 1.14 5.05 9.60
8 马竞 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 70.60 19.48 9.93
欧洲投注火线 72.78 17.95 9.27
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.27 10.21 1.36 5.80 12.00 1.21 4.45 8.00
9 勒阿弗尔 vs 朗斯 欧洲投注初盘 19.38 25.57 55.05
欧洲投注火线 16.18 24.74 59.07
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友探听 12.5 37.5 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.84 3.82 1.60 6.60 4.02 1.67 4.94 3.47 1.48
10 蒙彼利埃 vs 昂热 欧洲投注初盘 46.31 26.50 27.19
欧洲投注火线 44.85 27.46 27.70
专科媒体倾向 6.67 40 53.33
新浪网友探听 36.4 36.4 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.43 3.40 2.20 3.62 3.70 1.97 3.17 3.00
11 图卢兹 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 53.63 24.62 21.75
欧洲投注火线 53.57 25.34 21.09
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探听 45.5 45.5 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.72 4.47 1.83 3.98 4.90 1.65 3.44 3.90
12 巴黎 vs 圣埃蒂安 欧洲投注初盘 87.41 8.45 4.14
欧洲投注火线 87.12 8.55 4.33
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 100 0 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.09 11.10 21.93 1.14 14.00 30.00 1.05 7.20 14.50
13 格罗宁根 vs 阿尔梅勒城 欧洲投注初盘 52.93 26.02 21.05
欧洲投注火线 52.78 26.46 20.76
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探听 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.53 4.50 1.84 3.75 5.20 1.60 3.15 4.00
14 费耶诺德 vs 乌德勒支 欧洲投注初盘 62.05 20.82 17.12
欧洲投注火线 65.28 19.74 14.98
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 4.73 6.23 1.50 5.20 7.20 1.30 4.30 5.00

  迪士尼彩乐园Ⅱ

奥斯梅恩可能很快就会离开土耳其前往英超联赛,他深受曼联青睐,目前曼联正在评估激活奥斯梅恩合同中仅对海外球队有效的7500万欧解约金条款,以便最早在冬窗就将他带到曼联。

报道称迪士尼彩乐园Ⅱ,迪士尼彩乐园代理反水英国那边一致认为,这笔巨额资金只能用于乌克兰,因此关于资金如何处置的争论仍在继续。