迪士尼彩乐园门票 输赢彩25006期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

  
大家保举  智能瞻望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英足总杯
1 阿森纳 vs 曼联 1.60 3.90 5.00 1.60 4.20 5.00 1.57 3.80 5.75 1.50 4.00 5.25
  11日14:00 1.73 3.70 4.60 1.70 3.80 4.60 1.73 3.50 5.00 1.67 3.65 4.50
  12日09:00 1.73 3.75 4.50 1.75 3.70 4.50 1.75 3.70 4.75 1.70 3.70 4.50
2 南安普顿 vs 斯旺西 1.75 3.70 4.20 1.80 3.70 4.20 1.73 4.10 4.33 1.65 3.90 4.00
  11日14:00 1.75 3.70 4.33 1.80 3.80 4.00 1.73 4.00 4.20 1.75 3.80 4.00
  12日09:00 1.75 3.60 4.33 1.75 3.80 4.40       1.75 3.85 4.25
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
德甲
3 莱比锡 vs 不莱梅 1.67 4.20 4.50 1.61 4.20 4.80 1.60 4.20 4.75 1.63 4.25 4.75
  11日14:00 1.75 4.00 4.00 1.75 4.00 4.20 1.75 4.00 4.20 1.73 4.00 4.25
  12日09:00 1.80 4.00 4.00 1.80 3.90 4.00 1.75 4.00 4.10 1.75 3.90 4.00
4 奥格斯堡 vs 斯图加特 3.30 3.70 2.10 3.10 3.60 2.15 3.40 3.60 2.05 3.30 3.60 2.05
  11日14:00 3.60 3.60 2.00 3.50 3.60 2.00 3.60 3.60 2.00 3.55 3.60 1.97
  12日09:00                   3.55 3.55 2.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意甲
5 威尼斯 vs 国米 8.00 5.00 1.33 7.50 5.00 1.36 8.00 5.00 1.38 8.75 5.50 1.30
  11日14:00 10.00 5.50 1.29 10.00 5.75 1.28 11.00 5.25 1.29 9.25 5.50 1.27
  12日09:00 8.50 5.00 1.33 9.00 5.25 1.33 9.50 4.75 1.33 8.50 5.25 1.33
6 博洛尼亚 vs 罗马 2.70 3.25 2.60 2.37 3.30 2.90 2.40 3.20 3.10 2.75 3.20 2.60
  11日14:00 2.70 3.10 2.63 2.75 3.10 2.62 2.70 3.20 2.70 2.70 3.20 2.60
  12日09:00                   2.70 3.20 2.65
7 那不勒斯 vs 维罗纳 1.25 5.80 12.00 1.25 6.00 12.00 1.20 6.50 15.00 1.24 6.00 11.00
  11日14:00 1.25 5.80 11.00 1.25 6.00 11.00 1.22 5.75 15.00 1.21 6.25 12.00
  12日09:00                   1.22 6.25 12.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
8 马竞 vs 奥萨苏纳 1.33 5.00 10.00 1.36 4.50 9.50 1.33 5.00 8.50 1.28 5.25 10.00
  11日14:00 1.30 5.00 10.00 1.33 5.25 9.50 1.33 5.00 10.00      
  12日09:00       1.30 5.25 9.50 1.30 5.00 11.00      
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
法甲
9 勒阿弗尔 vs 朗斯 4.50 3.50 1.75 4.50 3.60 1.75 4.50 3.70 1.75 4.75 3.70 1.67
  11日14:00 5.50 3.75 1.62 5.50 3.75 1.61 5.75 3.90 1.60 5.75 3.70 1.57
  12日09:00       5.75 3.75 1.60       5.75 3.75 1.60
10 蒙彼利埃 vs 昂热 2.05 3.40 3.40 1.95 3.90 3.40 2.05 3.75 3.40 2.00 3.60 3.40
  11日14:00 2.10 3.30 3.30 2.10 3.50 3.40 2.10 3.50 3.50 2.05 3.40 3.30
  12日09:00       2.10 3.40 3.40 2.10 3.50 3.40 2.10 3.45 3.35
11 图卢兹 vs 斯特拉斯堡 1.73 3.80 4.40 1.75 3.80 4.20 1.75 3.90 4.20 1.70 3.90 4.25
  11日14:00 1.80 3.60 4.20 1.75 3.60 4.50 1.75 3.80 4.50 1.75 3.60 4.25
  12日09:00 1.75 3.70 4.33             1.75 3.65 4.25
12 巴黎 vs 圣埃蒂安 1.06 13.00 29.00 1.10 11.00 19.00 1.08 10.00 23.00 1.06 12.00 22.00
  11日14:00 1.08 12.00 23.00 1.09 12.00 21.00 1.10 9.50 23.00 1.07 11.00 18.00
  12日09:00 1.08 11.00 23.00             1.08 11.00 18.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
荷甲
13 格罗宁根 vs 阿尔梅勒城 1.80 3.50 4.40 1.80 3.50 4.50 1.75 3.75 4.50 1.70 3.60 4.50
  11日14:00 1.80 3.40 4.50 1.75 3.50 4.60 1.75 3.80 4.50 1.70 3.55 4.50
  12日09:00       1.80 3.60 4.50 1.80 3.70 4.33 1.75 3.55 4.25
14 费耶诺德 vs 乌德勒支 1.53 4.40 5.00 1.53 4.40 5.50 1.53 4.33 4.75 1.50 4.50 5.00
  11日14:00 1.44 4.60 6.00 1.44 4.80 6.50 1.42 5.00 6.25 1.42 4.75 5.75
  12日09:00 1.40 4.60 6.50 1.44 4.60 6.50 1.42 5.00 6.50 1.40 4.75 6.25

  迪士尼彩乐园门票

袁军师体彩大乐透第2024150期历史同期奖号分析:

前区0路号码分析:上期0路奖号出现1个:18,走势与理论相当;最近20期0路奖号开出33个,略高于理论开出个数;前10期0路奖号出现21个,168迪士尼彩乐园出号略高于理论个数;目前0路号码连续开出了11期迪士尼彩乐园门票,本期预计0路号码转温在2个以内出现,关注号码06、15、21、27。